Saison 2026-2027
Classements
Le classement de chaque équipe engagée en championnat.
Seniors 3 équipes
Seniors 1 · N2 Page de l'équipe
ClassementAprès 4 journées · mis à jour le 09/10/2026
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesson Oc | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
| 2 | Af Virois | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
| 3 | SM Caen 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 8 |
| 4 | Vitre AS | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 8 |
| 5 | EA Guingamp 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 |
| 6 | Stade Rennais FC 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 8 |
| 7 | Milizac St P | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 8 | St Brieuc Ginglin AS | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 9 | FC St Lo Manche | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 10 | ASPTT Caen Football | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 11 | Ta Rennes | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 12 | Vannes Oc | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 13 | Lannion FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| 14 | Stade Brestois 29 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Seniors 2 · R2 Page de l'équipe
ClassementAprès 3 journées · mis à jour le 09/10/2026
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Af Virois 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Agneaux FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 3 | FC Equeurdr. Hainnev | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 4 | ES Pointe Hague | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 6 |
| 5 | CS Carentanais | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
| 6 | ASPTT Caen Football | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 7 | FC St Lo Manche 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 8 | AS Jullouville Sart | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 9 | FC des Etangs | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 10 | US Ducey Isigny | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 11 | ES Coutancaise 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
| 12 | US Cote des Iles | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Seniors 3 · D2 Page de l'équipe
ClassementAprès 3 journées · mis à jour le 09/10/2026
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sud Ouest Caen | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Usc Mezidon FB 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 |
| 3 | Stphilb-Moyaux E | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 4 | ASPTT Caen Football | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 5 | ES Livarotaise 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 6 | Uson Mondeville 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 |
| 7 | AS St Desir 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 4 |
| 8 | CS Orbecquois Vesp. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 9 | US Petruvienne | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| 10 | Dozule FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 11 | CS Honfleur 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| 12 | Amc Val D Auge | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
U18 · R2 Page de l'équipe
ClassementAprès 3 journées · mis à jour le 09/10/2026
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avt G. Caen Football | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | +19 | 9 |
| 2 | SCH Football | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 9 |
| 3 | ASPTT Caen Football | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 4 | US Alenconnaise 61 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 6 |
| 5 | Astdv | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 |
| 6 | Su Dives Cabourg FB | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 7 | CA Lisieux Pa | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 8 | FC Thaon Bretteville | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | -17 | 1 |
| 9 | Havre Caucriauv S | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| 10 | AS Ifs | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
U17 · R2 Page de l'équipe
ClassementAprès 6 journées · mis à jour le 09/10/2026
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Argentan | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 16 |
| 2 | US Alenconnaise 61 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 13 |
| 3 | Astdv | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 |
| 4 | ASPTT Caen Football | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 |
| 5 | AS Verson | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 10 |
| 6 | CA Lisieux Pa | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| 7 | Agneaux FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| 8 | FC St Lo Manche | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 12 | +2 | 6 |
| 9 | Maladrerie Os | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 10 | Af Virois | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 11 | CS Carentanais | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 | 3 |
| 12 | FC du Pays Aiglon | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | -24 | 0 |
U15 2 équipes
U15 1 · R1 Page de l'équipe
ClassementAprès 5 journées · mis à jour le 09/10/2026
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QRM | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | +28 | 15 |
| 2 | AS de Cherbourg F. | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 3 | CA Lisieux Pa | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 |
| 4 | FC Rouen 1899 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | +9 | 9 |
| 5 | FC St Lo Manche | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 6 | Maladrerie Os | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 7 | G Elbe.Cleon.Caudebe | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 8 | ASPTT Caen Football | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 9 | US Avranches MSM | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| 10 | Uson Mondeville | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | -26 | 0 |
U15 2 · Régional U14 Page de l'équipe
ClassementAprès 5 journées · mis à jour le 09/10/2026
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avt G. Caen Football | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
| 2 | SM Caen | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 13 | +18 | 11 |
| 3 | US Avranches MSM | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | +11 | 10 |
| 4 | AS de Cherbourg F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | +13 | 6 |
| 5 | ASPTT Caen Football | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 | 6 |
| 6 | US Granvillaise | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 7 | FC St Lo Manche | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 8 | Agneaux FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| 9 | AS Tourlaville | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
U13 · D1 Page de l'équipe
ClassementAprès 1 journée · mis à jour le 09/10/2026
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esfc Falaise | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 3 |
| 2 | FC Thaon Bretteville | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 3 | FC Sud Ouest Caen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ASPTT Caen Football | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | AJS Coll. Ouistreham | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 6 | Inter Odon FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
U11 3 équipes
Football d'animation : pas de classement. Les enfants jouent en plateaux, sans score, c'est la règle de la Fédération Française de Football.
U9 4 équipes
Football d'animation : pas de classement. Les enfants jouent en plateaux, sans score, c'est la règle de la Fédération Française de Football.
U7 4 équipes
Football d'animation : pas de classement. Les enfants jouent en plateaux, sans score, c'est la règle de la Fédération Française de Football.
Classements synchronisés automatiquement depuis les compétitions officielles.